| Interpretacion de analisis |
| Breves explicaciones que te ayudaran a comprender algunos parametros analiticos. |
| Hemograma |
| Colesterol Total |
| Trigliceridos |
| LDL colesterol |
| HDL colesterol |
| Glucosa basal |
| Urea |
| Creatinina |
| Acido Urico |
| Transaminasa GOT |
| Transaminasa GPT |
| Gamma GT |
| Fosfatasa Alcalina |
| Hierro |
| Ferritina |
| Transferrina |
| Funcion tiroidea (T3 T4 y TSH) |
| Recogida de muestras |
| Intrucciones para una correcta recogida de muestras biologicas para su procesamiento analitico. |
| Urocultivo |
| Parasitos |
| Espermiograma |
| Orina de 24 horas |
Algunas recomendaciones antes de realizar un analisis clinico
Recomendaciones
| WEBS RECOMENDADAS |
| Blog de Analisis Clinicos |
| Analisis Clinicos en Huelva |
| Nombre laboratorio | Localidad | Provincia |
|---|---|---|
| Amante Carrillo | Sevilla | |
| DNA Solutions S.L. | Sevilla | Sevilla |
| centro enfermedadesvenereas | sevilla | Sevilla |
| Cpc Ruperto Nunez Gallo | Coria Del Rio | Sevilla |
| Guillermina Rodriguez Navarro | Sevilla | Sevilla |
| Laboratorio Dr Martin Ruiz | Moron De La Frontera | Sevilla |
| Laborat Esteban Carretero | Sevilla | Sevilla |
| Laboratorio Cruz Diaz | Osuna | Sevilla |
| Antonio Rider | Sevilla | Sevilla |
| Pan | Sevilla | Sevilla |
| Dr Torronteras | Sevilla | Sevilla |
| Clinisan Sc | Sanlucar La Mayor | Sevilla |
| Analisis Clinicos Nueva Nervion Sl | Sevilla | Sevilla |
| Clinisan Analiticas | Sanlucar La Mayor | Sevilla |
| Clinica Santa Isabel | Sevilla | Sevilla |
| Medicur | Sevilla | Sevilla |
| Centro Enfermedades Venereas | Sevilla | Sevilla |
| Policlinica Jaen | Sevilla | Sevilla |
| Policlinica Jaen | Sevilla | Sevilla |
| Hospital Nisa Sevilla Aljarafe | Castilleja De La Cuesta | Sevilla |
| Clinica De Fatima | Sevilla | Sevilla |
| Clinica De Fatima | Sevilla | Sevilla |
| Cehispra | Sevilla | Sevilla |
| Clinica Ginemed | Sevilla | Sevilla |
| Clinica Ginemed | Sevilla | Sevilla |
| Clinica Cisem | Sevilla | Sevilla |
| Civte | Sevilla | Sevilla |
| Laboratorios | Nº |
|---|---|
| A Coruña | 4 |
| Alava | 2 |
| Albacete | 7 |
| Alicante | 24 |
| Almeria | 30 |
| Asturias | 16 |
| Avila | 1 |
| Badajoz | 7 |
| Barcelona | 77 |
| Burgos | 7 |
| Caceres | 8 |
| Cadiz | 26 |
| Cantabria | 13 |
| Castellon Castello | 14 |
| Ceuta | 1 |
| Ciudad Real | 4 |
| Cordoba | 11 |
| Cuenca | 3 |
| Fuerteventura | 1 |
| Gerona | 17 |
| Girona | 1 |
| Gran Canaria | 3 |
| Granada | 17 |
| Guadalajara | 3 |
| Guipuzcoa | 17 |
| Huelva | 13 |
| Huesca | 2 |
| Illes Balears | 36 |
| Jaen | 14 |
| La Coruna | 25 |
| La Gomera | 1 |
| La Palma | 1 |
| La Rioja | 15 |
| Lanzarote | 1 |
| Las Palmas | 24 |
| Leon | 5 |
| Lerida | 1 |
| Lugo | 10 |
| Madrid | 73 |
| Malaga | 36 |
| Murcia | 42 |
| Navarra | 5 |
| Orense | 4 |
| Palencia | 1 |
| Pontevedra | 25 |
| Salamanca | 15 |
| Santa Cruz De Tenerife | 27 |
| Segovia | 1 |
| Sevilla | 27 |
| Soria | 5 |
| Tarragona | 6 |
| Tenerife | 3 |
| Teruel | 1 |
| Toledo | 13 |
| Valencia | 50 |
| Valladolid | 10 |
| Vizcaya | 12 |
| Zamora | 5 |
| Zaragoza | 21 |
Laboratorios de analisis. Guia de laboratorios y ayuda en la interpretacion de analisis clinicos.
Contacto - Intercambia Enlaces - Incluye tu Laboratorio -